Inicio

Fase Previa

Administración

Fase Final Benjamín
Grupo A
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 C.D. Calasanz C.D. Calasanz 3 3 0 0 5 7 2 9
2 Atl. Riveira Atl. Riveira 3 1 1 1 2 4 2 4
3 U.D. Santa Mariña U.D. Santa Mariña 3 1 1 1 1 3 2 4
4 E.F.M. Concello de Boiro E.F.M. Concello de Boiro "D" 3 0 0 3 -8 0 8 0


Grupo B
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 R.C. Deportivo R.C. Deportivo 3 3 0 0 7 7 0 9
2 Salgueiriños C.F. Salgueiriños C.F. 3 1 1 1 0 4 4 4
3 Caldas C.F. Caldas C.F. 3 1 1 1 -2 4 6 4
4 E.F. Lalín E.F. Lalín 3 0 0 3 -5 2 7 0


Grupo C
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 C.D. Rois C.D. Rois 3 2 1 0 4 7 3 8
2 E.D. Xuventude Oroso E.D. Xuventude Oroso 3 2 1 0 4 7 3 7
3 Crocha Balompé C.F. Crocha Balompé C.F. 3 1 0 2 2 6 4 3
4 Cristo de la Victoria S.D. Cristo de la Victoria S.D. 3 0 0 3 -10 1 11 0


Grupo D
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 F.S. Parla F.S. Parla 3 3 0 0 13 14 1 9
2 EFM Concello de Boiro EFM Concello de Boiro 3 2 0 1 4 7 3 6
3 Chapela C.F. Chapela C.F. 3 1 0 2 -1 7 8 3
4 E.D. Arousa E.D. Arousa 3 0 0 3 -16 0 16 0


Grupo E
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 Sp. Coruñés Sp. Coruñés 3 2 1 0 4 8 4 7
2 S.D. O Pino S.D. O Pino 3 2 0 1 5 8 3 6
3 Atl. Riveira Atl. Riveira "B" 3 1 0 2 -5 2 7 3
4 Arosa S.C. Arosa S.C. 3 0 1 2 -4 2 6 1


Grupo F
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 E.F.B. Moañesa E.F.B. Moañesa 3 3 0 0 7 7 0 9
2 Imperator OAR Imperator OAR 3 1 1 1 0 3 3 4
3 Atl. Arteixo Atl. Arteixo 3 1 1 1 -1 5 6 4
4 Bertamiráns C.F. Bertamiráns C.F. 3 0 0 3 -6 0 6 0


Grupo G
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 C.D. Conxo/Santiago C.D. Conxo/Santiago 3 2 0 1 4 5 1 6
2 Coruxo C.F. Coruxo C.F. 3 1 1 1 0 2 2 4
3 Sálvora C.F. Sálvora C.F. 3 1 1 1 -2 4 6 4
4 Galicia Caranza SCDR Galicia Caranza SCDR 3 1 0 2 -2 2 4 3


Grupo H
P
Equipos
J G E P DG GF GC Ptos.
1 Ural C.F. Ural C.F. 3 3 0 0 11 11 0 9
2 Victoria F.C. Victoria F.C. 3 2 0 1 1 3 2 6
3 E.D. Ourense E.D. Ourense 3 1 0 2 1 5 4 3
4 E.F.M. Concello de Boiro E.F.M. Concello de Boiro "B" 3 0 0 3 -13 1 14 0


Octavos de final
C.D. CALASANZ 2 : 0 CORUXO C.F.
C.D. CONXO-SANTIAGO 2 : 1 AT. RIVEIRA
R.C. DEPORTIVO 3 : 1 VICTORIA F.C.
URAL C.F. 3 : 0 SALGUEIRIÑOS C.F.
C.D. ROIS 2 : 4 S.D. O PINO
SP. CORUÑÉS 5 : 0 E.D. XUV. OROSO
F.S. PARLA 3 : 0 IMPERÁTOR O.A.R.
E.F.B. MOAÑESA 1 : 2 E.F.M. CONC. BOIRO
Cuartos de final
C.D. CALASANZ 2 : 0 URAL C.F.
C.D. CONXO-SANTIAGO 2 : 0 R.C. DEPORTIVO
S.D. O PINO 0 : 2 E.F.M. CONC. BOIRO
SP. CORUÑÉS 1 : 3 F.S. PARLA
Semifinales
C.D. CALASANZ 1 : 1 F.S. PARLA
C.D. CONXO-SANTIAGO 1 : 1 E.F.M. CONC. BOIRO
Final de consolación (3º y 4º puesto)
C.D. CALASANZ 2 : 0 C.D. CONXO-SANTIAGO
Final (Campeón y Subcampeón)
F.S. PARLA 3 : 3 E.F.M. CONC. BOIRO
254302
Hoy
Ayer
Esta semana
La semana pasada
Este mes
El mes pasado
Total
27
20
94
254067
546
492
254302

Tu IP: 52.90.211.141
2024-03-28 19:32

Galería de Fotos

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »